| Vater: | Salmonat, Friedrich |
| Mutter: | Krebs, Magdalene |
| | |
Geburt | |
| geboren am: | 10.10.1842 |
| geboren in: | Neu-Maggneischken - Ostpreussen |
Taufe | |
| getauft am: | 16.10.1842 |
| getauft in: | Neu-Maggneischken - Ostpreussen |
| Konfession: | evangelisch |
| Bem.: | Taufschein als Abschrift des Kirchamtes Walterkehmen vom 14.4.1934 - im Haupttaufregister Gumbinnen/Neustadt Jahrgang 1842 Lfd Nr. 191 (Film im Sächsischen Staatsarchiv B32 Seite 152) als Taufzeugen vermerkt: Wilhelmine Naujokat und Friedrich Krebs |
| gestorben am: | 6.4.1911 |
| Bem.: | "nachmittags um ein ein halb Uhr" Sterbeurkunde Nr. 33 Georgenburg v. 6.4.1911 als Auszug aus dem Geburts-Haupt-Register des Standesamtes Georgenburg vom 23.2.1934 - Todesanzeige durch Gärtnerwitwe Auguste Korinski geb. Mallwitz aus Nettinen |
| Malwitz, August | |
| Heirat: | 1870 innerhalb der Kirchgemeinde Walterkehmen |
| Tochter: | Mallwitz, Auguste | * 1874 |
| Sohn: | Mallwitz, Gustav | * 1877 † 1945 |